用于安防、车载、手机、智能家居等领域镜头的组立。
工作简介:镜筒以整盘的方式上料,机械手自动吸取各部品,通过视觉定位后进行组装。
产品特点:
1.采用“大理石+直线电机+智能相机”的组合,确保机台高速、高精度和高稳定性;
2.快速切换,已做过机种在5分钟以内可完成切换;
3.设备自动换吸头后,不需要再调试水平和同轴,就可达到生产要求;
4.带有组装高度检测功能,可选装压力检测、加热组装、镜头和部品扫码及信息追溯。
设备型号 | JTZL-DY-01 | JTZL-D20ZR-01 | ||
工作方式 | 单头组立+单Y轴 | 双头组立+加热 | ||
加热功能 | 无 | 选配 | ||
镜筒扫码 | 无 | 选配 | ||
装配Y轴数量 | 1 | 2 | ||
料仓配置 | 单料仓 | 双料仓 | ||
料仓层数 | 8层 | 10层 | ||
吸头数量 | 16个 | 20个 | ||
镜头尺寸范围 | 外径Φ5mm~Φ20mm,高度5mm~50mm | |||
镜筒料盘尺寸 | 常温组装:240mm*170mm | 常温组装:240mm*170mm 高温组装:148mm*148mm |
||
部品料盘尺寸 | 270mm*120mm | 240mm*120mm | ||
装配轴 重复定位精度 |
±0.001mm | |||
组装平行精度 | ≤0.005mm | |||
组装定位精度 | ≤0.005mm | |||
UPH | 单片组装时间:2S~2.3S | 两边独立组装:1.2S/pcs 混合组装:1.5S/pcs |
||
整机尺寸 | 1250*1050*1760mm | 1650*1100*1760mm | ||
设备重量 | 1000KG | 1600KG | ||
耗电功率 | 1.5KW | 2KW/4.5KW | ||
供电要求 | AC220V/10A/50HZ | |||
气压要求 | 0.4MPa~0.6MPa | |||
环境温度 | 10℃~30℃ | |||
环境湿度 | ≤80% 不结露 |
设备型号 | JTZL-WS-02 | JTZL-NS-02 | JTZL-DJUV-02 | JTZL-RF-02 |
工作方式 | 单头组立+双Y轴+外压圈锁附 | 单头组立+双Y轴+内压圈锁附 | 单头组立+双Y轴+点胶 | 单头组立+双Y轴+热封 |
加热功能 | 选配 | 无 | ||
镜筒扫码 | 无 | |||
装配Y轴数量 | 2 | |||
料仓配置 | 单料仓 | |||
料仓层数 | 8层 | |||
吸头数量 | 16个 | |||
镜头尺寸范围 | 外径Φ5~Φ20mm,高度5mm~50mm | |||
镜筒料盘尺寸 | 常温组装:240mm*170mm 高温组装:148mm*148mm |
常温组装:148mm*148mm | ||
部品料盘尺寸 | 270mm*120mm | |||
装配轴 重复定位精度 |
±0.001mm | |||
组装平行精度 | ≤0.005mm | |||
组装定位精度 | ≤0.005mm | |||
热封温度 | / | / | / | 常温~200℃ |
锁附扭力范围 | 50~10000gf.cm(±2%) | 50~6000gf.cm(±2%) | / | / |
锁附压力范围 | 10~200N(±2%) | / | / | |
压杆测高精度 | ±0.003mm | / | / | |
UPH | 单片组装时间:2S~2.3S 外压圈锁附时间:12S |
单片组装时间:2S~2.3S 内压圈锁附时间:10S |
单片组装时间:2S~2.3S 点胶固化时间:15S (根据胶水的特性而定) |
单片组装时间:2S~2.3S 热封时间:15S (根据热封工艺而定) |
整机尺寸 | 1650*1200*1760mm | 1550*1200*1760mm | ||
设备重量 | 1500KG | 1400KG | ||
耗电功率 | 1.5KW/4KW | 1.5KW | ||
供电要求 | AC220V/10A/50HZ | |||
气压要求 | 0.4MPa~0.6MPa | |||
产品咨询 |